kialakítás és méretek kijelző memory fotók akkumulátor és töltés technológia kommunikáció tulajdonságok más
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK Siemens CL50 |
---|
Telefon típusa | Feature phone |
---|---|
A gyártó modellmegjelölése | Mappa (flip) |
Antenna | Külső |
Magasság | 73 mm |
Szélesség | 39 mm |
Vastagság | 22 mm |
Súly | 70 g |
Vízállóság | - |
Csatlakozó típusa | Fejhallgató-csatlakozó |
KIJELZŐ Siemens CL50 |
---|
Kijelző típusa | LCD kijelző - monokróm |
---|---|
A kijelző átmérője | - |
A kijelző háttérvilágítás színe | Kék |
Mutatók a kijelzőn | SMS-kijelző, terelésjelző, digitális óra, nem fogadott hívások kijelzője, ébresztőóra-kijelző, jelerősség, hangüzenet várakozás, csengőhangjelzés kikapcsolása, akkumulátormérő |
MÁSODIK KIJELZŐ |
---|
Második kijelzőtípus | LCD kijelző - monokróm |
---|---|
A második kijelző háttérvilágítás színe | Kék |
MEMORY Siemens CL50 |
---|
Belső memória (belső tárhely) | - |
---|
FOTÓK Siemens CL50 |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 0 |
---|
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 0 |
---|
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS Siemens CL50 |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 600 mAh |
---|---|
Telefon töltési ideje | 2 óra(k) |
Készenléti idő | 220 óra |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 270 perc |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról |
Beszélgetés: legfeljebb 270 perc Készenlét: legfeljebb 220 óra |
Akkumulátor-technológia | Lítium-ion |
TECHNOLÓGIA Siemens CL50 |
---|
Technológia | GSM |
---|
KOMMUNIKÁCIÓ Siemens CL50 |
---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 900 EGSM, 1800 GSM |
---|---|
Kommunikációs funkciók | Internet böngésző |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, EMS |
TULAJDONSÁGOK Siemens CL50 |
---|
Telefonfunkciók | Hívásidőzítő, konferenciahívás, rezgésjelzés |
---|---|
Telefonzár | Igen |
SIM-kártya zárolása | Igen |
Audió kódolási formátum | EFR, FR |
Csengőhangok | 23 |
Polifonikus csengőhangok | Igen |
Alapvető szervezeti funkciók | Naptár, számológép, emlékeztető, visszaszámláló, ébresztőóra |
Az események száma | 50 |
Nem fogadott hívások memóriája | 20 |
Kimenő hívások memóriája | 10 |
A fogadott hívások memóriája | 20 |
Telefonkönyv bejegyzések | 100 |
Egyéb telefonfunkciók | Intelligens gépelés (T9) |
MÁS Siemens CL50 |
---|
A csomag tartalma | Hálózati adapter |
---|
Hasonló mobiltelefonok
Egyéb telefonok Siemens