kialakítás és méretek kijelző processzor memory fotók akkumulátor és töltés technológia kommunikáció multimédia tulajdonságok más
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK Vivo Y70 |
---|
Telefon típusa | Smartphone |
---|---|
A gyártó modellmegjelölése | Touch |
Magasság | 161 mm |
Szélesség | 74.08 mm |
Vastagság | 7.83 mm |
Súly | 171 g |
Telefon színe | Gravitációs fekete | Oxigén kék |
A telefon anyaga | Műanyag |
Vízállóság | - |
IP védettségi fokozat | IP52 |
SAR-érték | 0,995 W/kg (fej), 1,197 W/kg (test), 2,768 W/kg (végtag) |
Csatlakozó típusa |
USB Type-C - 24 tűs USB-C Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM |
KIJELZŐ Vivo Y70 |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző |
---|---|
Kijelző technológia | AMOLED |
A kijelző átmérője | 6.44" |
A kijelző felbontása | 2400 x 1080 képpont |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD+ |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 408 ppi |
Kijelző képaránya | 20:9 |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | 430 cd/m² |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín |
Kijelző funkciók | Éjszakai üzemmód |
PROCESSZOR Vivo Y70 |
---|
Processzor típusa (CPU) | Qualcomm Snapdragon 665 |
---|---|
Processzor frekvenciája | 2 GHz |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos |
MEMORY Vivo Y70 |
---|
RAM | 8 GB |
---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 128 GB |
Támogatott memóriakártyák | microSDHC, microSD, microSDXC - akár 1 TB-ig |
FOTÓK Vivo Y70 |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 3 |
---|---|
Főkamera felbontása | 48 megapixel |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.8 |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus |
Minimális fókusztávolság | 25.47 mm |
Digitális zoom | 10x |
Kamera speciális effektek | HDR, matricák |
HDR mód | AI HDR |
Kamera üzemmódok | Lassított videó, Profi mód, Portré, Éjszakai, Pano mód, DOC mód |
Kamera fényforrás | LED vaku |
Videó felbontás | 3840 x 2160 (4K) 30 fps sebességgel, 1920 x 1080 (1080p) 120 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 120 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 240 fps sebességgel. |
Kamerafunkciók | Élő fotó |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 2 megapixel |
---|---|
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/2.4 |
Minimális fókusztávolság | 27.19 mm |
Kamerafunkciók (2. kamera) | Makró kamera |
Második hátsó kamera jellemzői | Támogatja a 4 cm-es makrót |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 2 megapixel |
---|---|
Kamera objektív típusa (3. kamera) | Bokeh objektív |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/2.4 |
Minimális fókusztávolság | 24.97 mm |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 |
---|---|
Elülső kamera felbontása | 16 megapixel |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.0 |
Elülső kamera fókusza | Focus free |
Minimális fókusztávolság | 28 mm |
HDR mód | AI HDR |
Elülső kamera üzemmódok | Panoráma, Élő fotók, Portré, Éjszaka, AR matricák |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS Vivo Y70 |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 4100 mAh |
---|---|
Gyorstöltési technológia | Vivo FlashCharge 2.0 |
Akkumulátor-technológia | Lítium |
TECHNOLÓGIA Vivo Y70 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM |
---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G |
Operációs rendszer | Funtouch OS 11 (Android 10 alapú) |
Navigáció | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMMUNIKÁCIÓ Vivo Y70 |
---|
Adatátvitel | FDD-LTE, TDD-LTE |
---|---|
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 850, 900 |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Vezeték nélküli interfész | Wi-Fi |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | Igen |
MULTIMÉDIA Vivo Y70 |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, AAC, MPEG 2 Audio, MP3, FLAC, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, Vorbis |
---|---|
Támogatott videóformátumok | MKV, RMVB, FLV, AVI, WMV, 3GPP, MP4 |
TULAJDONSÁGOK Vivo Y70 |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás |
---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, giroszenzor |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó (kijelző alatt) |
MÁS Vivo Y70 |
---|
A csomag tartalma | Fejhallgató, hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, védőtok, védőfólia |
---|---|
Szabványok | IP52 |
Hasonló mobiltelefonok
Egyéb telefonok VIVO
Leggyakrabban telefonhoz hasonlítva Vivo Y70 :