Egyéb változatok:
kialakítás és méretek kijelző processzor memory fotók akkumulátor és töltés technológia kommunikáció multimédia tulajdonságok más
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK Apple iPhone 11 |
---|
Telefon típusa | Smartphone |
---|---|
A gyártó modellmegjelölése | A2221 |
A gyártó modellmegjelölése | Touch |
Magasság | 150.9 mm |
Szélesség | 75.7 mm |
Vastagság | 8.3 mm |
Súly | 194 g |
Telefon színe | Piros | Lila | Fekete | Fehér | Zöld | Sárga |
Védelem (tartósság) | Porálló, fröccsenésálló, vízálló |
Vízállóság | Igen |
IP védettségi fokozat | IEC 60529 IP68 |
Javíthatósági index | 6,7 (10-ből) |
SAR-érték | 0,99 W/kg (test), 0,95 W/kg (fej) |
Csatlakozó típusa | Lightning |
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM |
KIJELZŐ Apple iPhone 11 |
---|
Kijelző típusa | LCD kijelző |
---|---|
Kijelző technológia | Liquid Retina HD display |
A kijelző átmérője | 6.1" |
A kijelző felbontása | 1792 x 828 képpont |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 326 ppi |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | 625 cd/m² |
A kijelző kontrasztaránya | 1400:1 |
HDR | Igen |
HDR technológia | HDR10 |
Kijelzőjavító technológia | Dolby Vision |
Kijelző funkciók | True Tone kijelző, Széles színmegjelenítés (P3), Haptikus érintés |
Védőüveg | Ujjlenyomat-álló oleofób bevonat |
PROCESSZOR Apple iPhone 11 |
---|
Processzor típusa (CPU) | Apple A13 Bionic |
---|---|
Processzormagok száma (CPU száma) | 6-magos |
64 bites architektúra | Igen |
MEMORY Apple iPhone 11 |
---|
Belső memória (belső tárhely) | 64 GB |
---|
FOTÓK Apple iPhone 11 |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 2 |
---|---|
Főkamera felbontása | 12 megapixel |
Főkameraérzékelő típusa | BSI |
Főkamera objektív típusa | Széles látószögű objektív |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.8 |
Főkamera objektív kialakítása | 6-element |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus |
Optikai zoom | 2x |
Digitális zoom | 5x |
Kamera speciális effektek | Természetes, High Key, Stúdió, Kontúr, Színpad, Színpad Mono |
HDR mód | Smart HDR |
Kamera üzemmódok | Sorozatfelvételi mód, Panoráma, Time-lapse mód, Időzítő mód, fókuszáláshoz koppintás, portré mód, Élő fotók, Élő fotók stabilizálással, Portré mód fejlett bokeh-vel és mélységszabályozással, Portré megvilágítás, széles színfelvétel fotókhoz és élő fotókhoz és Élő fotókhoz |
Arcfelismerés | Arcfelismerés |
Kamera fényforrás | True Tone négy LED-es vaku |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps |
Kamerafunkciók | Zafírkristály lencsevédő, Filmes videostabilizálás, Fókuszpixel, Zéró záridő, Filmes videostabilizálás, Lejátszási zoom, Hibrid IR szűrő, Expozíciószabályozás, zajcsökkentés, geotagging, LTM (Local Tone Mapping), Sztereófelvétel, Folyamatos autofókuszos videó, Time-lapse videó stabilizálással, Lassú szinkronizálás, Fejlett vörös szem korrekció, Optikai képstabilizálás videóhoz, Bővített dinamikatartomány videóhoz, Panoráma (63MP-ig), HEIF képfelvétel, Audió zoom. |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 12 megapixel |
---|---|
Kamera érzékelő típusa (2. kamera) | BSI |
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Ultraszéles látószögű objektív |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/2.4 |
Az objektívben lévő lencsék száma | 5-element |
Látómező (2. kamera) | 120 fok(ok) |
Második hátsó kamera jellemzői | 5 darab objektív |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 |
---|---|
Elülső kamera felbontása | 12 megapixel |
Elülső kamera érzékelő típusa | BSI |
Az elülső kamera lencsetípusa | Széles látószögű objektív |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.2 |
Speciális effektek az elülső kamerával | Természetes, High Key, Stúdió, Kontúr, Színpad, Színpad Mono |
HDR mód | Smart HDR |
Elülső kamera üzemmódok | Sorozatfelvétel mód, időzítő mód, portré mód, élő fotók, Mélység mód, Portré mód fejlett bokeh-vel és mélységszabályozással, portré megvilágítás, széles színfelvétel fotókhoz és élő fotókhoz. |
Arcfelismerés | Arcfelismerés |
Első kamera fényforrás | Retina vaku |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps |
Az elülső kamera jellemzői | FaceTime HD kamera, expozícióvezérlés, automatikus képstabilizálás, Animoji, Memoji, TrueDepth kamera, kibővített dinamikatartomány videóhoz, filmes videó stabilizálás. |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS Apple iPhone 11 |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | - |
---|---|
Gyorstöltési technológia | Apple fast charging technology |
Vezeték nélküli töltés | Igen |
Vezeték nélküli töltési szabványok | Qi |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról |
Lejátszás (videó): legfeljebb 17 óra Lejátszás (vezeték nélküli videó): legfeljebb 10 óra Lejátszás: legfeljebb 65 óra |
Akkumulátor-technológia | Lítium-ion |
TECHNOLÓGIA Apple iPhone 11 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM |
---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G |
Operációs rendszer | iOS 13 |
Intelligens asszisztens | Siri |
Fizetési technológia | Apple Pay |
Navigáció | GPS, GLONASS |
KOMMUNIKÁCIÓ Apple iPhone 11 |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE |
---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 11, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 21, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1500 upper, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11ax |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | Igen |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA Apple iPhone 11 |
---|
Támogatott audioformátumok | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
---|---|
Támogatott videóformátumok | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Továbbfejlesztett audioformátumok | Dolby Digital Plus hangzás, Dolby Digital hangzás |
Továbbfejlesztett videóformátumok | HDR10, hibrid log-gamma (HLG) |
TULAJDONSÁGOK Apple iPhone 11 |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás |
---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, 3 tengelyes giroszkópos érzékelő, digitális iránytű, barométer |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Arcfelismerés |
Biztonsági technológia | Arcazonosítás |
Egyéb telefonfunkciók | TTY-kompatibilis, FaceTime, iCloud fotómegosztás, MIMO technológia, Wi-Fi hívás, iBeacon mikrohelymeghatározás, QuickType billentyűzet, Apple TV támogatás (2. vagy újabb), Neural Engine, AirPlay Mirroring. |
MÁS Apple iPhone 11 |
---|
A csomag tartalma | Hálózati adapter, Apple EarPods Lightning-csatlakozóval, Lightning-USB kábel |
---|---|
Szabványok | IEC 60529 IP68, HAC (hallókészülék-kompatibilis) |
Maximális vízálló mélység | 2 m |
Maximális üzemi hőmérséklet | 35 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | 0 °C |
Működési páratartalom tartomány | 5-95% (nem kondenzálódó) |
Hasonló mobiltelefonok
Egyéb telefonok Apple
Leggyakrabban telefonhoz hasonlítva Apple iPhone 11 :