| KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Nokia 2220 Slide | - |
|---|
| Telefon típusa | Feature phone | - |
|---|---|---|
| A gyártó modellmegjelölése | Csúszka | - |
| Antenna | Belső | - |
| Magasság | 97 mm | - |
| Szélesség | 47 mm | - |
| Vastagság | 16 mm | - |
| Súly | 94 g | - |
| Telefon színe | Lila | Grafit | Dögös rózsaszín | - |
| Vízállóság | - | - |
| SAR-érték | 0,73 W/kg | - |
| Integrált alkatrészek | FM rádió | - |
| Csatlakozó típusa | Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es mini-hallgató | - |
| KIJELZŐ | Nokia 2220 Slide | - |
|---|
| Kijelző típusa | LCD kijelző | - |
|---|---|---|
| Kijelző technológia | TFT | - |
| A kijelző átmérője | 1.8" | - |
| A kijelző felbontása | 128 x 160 képpont | - |
| A kijelző színmélysége | 65 536 szín | - |
| A kijelző háttérvilágítás színe | Fehér | - |
| MEMORY | Nokia 2220 Slide | - |
|---|
| Belső memória (belső tárhely) | - | - |
|---|---|---|
| Felhasználói memória | 32 MB | - |
| FOTÓK | Nokia 2220 Slide | - |
|---|
| FŐKAMERA |
|---|
| Hátsó kamerák száma | 1 | - |
|---|---|---|
| Főkamera felbontása | 0,3 megapixel | - |
| Állókép felbontás | 640 x 480 | - |
| ELÜLSŐ KAMERA |
|---|
| Elülső kamerák száma | 0 | - |
|---|
| AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Nokia 2220 Slide | - |
|---|
| Akkumulátor kapacitás (méret) | 860 mAh | - |
|---|---|---|
| Készenléti idő | 496 óra | - |
| Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 318 perc | - |
| Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Beszélgetés: legfeljebb 318 perc Készenléti üzemmód: legfeljebb 496 óra |
- |
| Akkumulátor-technológia | Lítium-ion | - |
| TECHNOLÓGIA | Nokia 2220 Slide | - |
|---|
| Technológia | GSM | - |
|---|
| KOMMUNIKÁCIÓ | Nokia 2220 Slide | - |
|---|
| Adatátvitel | GPRS | - |
|---|---|---|
| 2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 900 EGSM, 1800 GSM | - |
| Kommunikációs funkciók | Mobil e-mail kliens | - |
| Üzenetküldő szolgáltatások | SMS | - |
| TULAJDONSÁGOK | Nokia 2220 Slide | - |
|---|
| Telefonfunkciók | Hívásidőzítő, konferenciahívás, rezgésjelzés | - |
|---|---|---|
| Csengőhang formátumok | MP3, AAC | - |
| Polifonikus csengőhangok | Igen | - |
| Alapvető szervezeti funkciók | Naptár, számológép, emlékeztető, ébresztőóra | - |
| Telefonkönyv bejegyzések | 1000 | - |
| MÁS | Nokia 2220 Slide | - |
|---|
| A csomag tartalma | Sztereó fejhallgató, hálózati adapter | - |
|---|
Hasonló mobiltelefonok